21.12.2024 17:47:02

PARTİ SONUÇLARI

ZAFER PARTİSİ  - TÜRKİYE GENELİ

ZAFER PARTİSİ
1,74%
800.905 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
206.806
Açılan Sandık
206.806
Katılım Oranı
79%
Toplam Seçmen
61.430.934
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042

ZAFER PARTİSİ - İLLERE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
İstanbul 2,12% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ADALAR 1,20% / 126 0,00% / 000
2 BAKIRKÖY 3,17% / 4.149 0,00% / 000
3 BEŞİKTAŞ 1,99% / 2.052 0,00% / 000
4 BEYKOZ 1,58% / 2.358 0,00% / 000
5 BEYOĞLU 2,21% / 2.705 0,00% / 000
6 ÇATALCA 0,69% / 367 0,00% / 000
7 EYÜPSULTAN 2,18% / 5.286 0,00% / 000
8 FATİH 2,37% / 4.577 0,00% / 000
9 GAZİOSMANPAŞA 3,13% / 8.339 0,00% / 000
10 KADIKÖY 2,72% / 8.411 0,00% / 000
11 KARTAL 2,72% / 7.883 0,00% / 000
12 SARIYER 1,73% / 3.508 0,00% / 000
13 SİLİVRİ 0,92% / 1.087 0,00% / 000
14 ŞİLE 0,79% / 249 0,00% / 000
15 ŞİŞLİ 3,02% / 4.536 0,00% / 000
16 ÜSKÜDAR 2,07% / 6.549 0,00% / 000
17 ZEYTİNBURNU 2,65% / 3.714 0,00% / 000
18 BÜYÜKÇEKMECE 2,31% / 3.597 0,00% / 000
19 KAĞITHANE 3,55% / 8.877 0,00% / 000
20 KÜÇÜKÇEKMECE 2,87% / 12.548 0,00% / 000
21 PENDİK 3,03% / 12.718 0,00% / 000
22 ÜMRANİYE 3,55% / 14.609 0,00% / 000
23 BAYRAMPAŞA 3,41% / 5.395 0,00% / 000
24 AVCILAR 2,85% / 6.476 0,00% / 000
25 BAĞCILAR 2,82% / 10.864 0,00% / 000
26 BAHÇELİEVLER 2,50% / 8.064 0,00% / 000
27 GÜNGÖREN 2,64% / 3.872 0,00% / 000
28 MALTEPE 3,12% / 9.681 0,00% / 000
29 SULTANBEYLİ 1,56% / 2.866 0,00% / 000
30 TUZLA 2,77% / 4.579 0,00% / 000
31 ESENLER 3,37% / 7.864 0,00% / 000
32 ARNAVUTKÖY 1,30% / 2.235 0,00% / 000
33 ATAŞEHİR 2,64% / 6.508 0,00% / 000
34 BAŞAKŞEHİR 2,62% / 6.481 0,00% / 000
35 BEYLİKDÜZÜ 2,57% / 5.464 0,00% / 000
36 ÇEKMEKÖY 2,37% / 4.002 0,00% / 000
37 ESENYURT 3,69% / 17.132 0,00% / 000
38 SANCAKTEPE 1,60% / 4.269 0,00% / 000
39 SULTANGAZİ 2,54% / 7.256 0,00% / 000
Ankara 1,51% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ELMADAĞ 0,84% / 243 0,00% / 000
2 GÜDÜL 0,26% / 17 0,00% / 000
3 KALECİK 0,87% / 80 0,00% / 000
4 KIZILCAHAMAM 0,50% / 109 0,00% / 000
5 NALLIHAN 0,25% / 46 0,00% / 000
6 ŞEREFLİKOÇHİSAR 0,31% / 61 0,00% / 000
7 YENİMAHALLE 3,48% / 14.203 0,00% / 000
8 GÖLBAŞI 1,70% / 1.510 0,00% / 000
9 KEÇİÖREN 2,83% / 14.503 0,00% / 000
10 MAMAK 2,13% / 8.028 0,00% / 000
11 SİNCAN 2,52% / 7.643 0,00% / 000
12 KAHRAMANKAZAN 0,71% / 252 0,00% / 000
13 AKYURT 1,27% / 306 0,00% / 000
14 ETİMESGUT 2,09% / 7.498 0,00% / 000
15 PURSAKLAR 1,97% / 1.734 0,00% / 000
16 ALTINDAĞ 3,06% / 6.447 0,00% / 000
17 AYAŞ 0,59% / 65 0,00% / 000
18 BALA 0,71% / 134 0,00% / 000
19 BEYPAZARI 0,31% / 98 0,00% / 000
20 ÇANKAYA 5,18% / 29.095 0,00% / 000
İzmir 2,52% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ÖDEMİŞ 0,69% / 567 0,00% / 000
2 SEFERİHİSAR 1,11% / 392 0,00% / 000
3 SELÇUK 0,53% / 128 0,00% / 000
4 TİRE 0,85% / 470 0,00% / 000
5 TORBALI 1,75% / 2.121 0,00% / 000
6 URLA 2,45% / 1.120 0,00% / 000
7 BEYDAĞ 0,34% / 28 0,00% / 000
8 BUCA 3,07% / 8.729 0,00% / 000
9 KONAK 2,56% / 4.794 0,00% / 000
10 MENDERES 1,42% / 941 0,00% / 000
11 BALÇOVA 3,08% / 1.420 0,00% / 000
12 ÇİĞLİ 2,93% / 3.717 0,00% / 000
13 GAZİEMİR 4,16% / 3.341 0,00% / 000
14 NARLIDERE 2,40% / 911 0,00% / 000
15 GÜZELBAHÇE 2,19% / 493 0,00% / 000
16 KARABAĞLAR 2,95% / 8.018 0,00% / 000
17 BAYRAKLI 3,01% / 5.252 0,00% / 000
18 ALİAĞA 1,11% / 651 0,00% / 000
19 BAYINDIR 0,38% / 103 0,00% / 000
20 BERGAMA 1,22% / 848 0,00% / 000
21 BORNOVA 3,72% / 9.571 0,00% / 000
22 ÇEŞME 2,46% / 719 0,00% / 000
23 DİKİLİ 0,60% / 184 0,00% / 000
24 FOÇA 1,49% / 307 0,00% / 000
25 KARABURUN 0,56% / 50 0,00% / 000
26 KARŞIYAKA 3,27% / 7.034 0,00% / 000
27 KEMALPAŞA 1,20% / 863 0,00% / 000
28 KINIK 0,24% / 46 0,00% / 000
29 KİRAZ 0,28% / 82 0,00% / 000
30 MENEMEN 2,09% / 2.427 0,00% / 000
Bursa 2,15% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 GEMLİK 1,75% / 1.230 0,00% / 000
2 İNEGÖL 2,19% / 3.461 0,00% / 000
3 İZNİK 0,71% / 210 0,00% / 000
4 KARACABEY 1,34% / 695 0,00% / 000
5 KELES 1,88% / 158 0,00% / 000
6 MUDANYA 2,03% / 1.415 0,00% / 000
7 MUSTAFAKEMALPAŞA 0,86% / 565 0,00% / 000
8 ORHANELİ 0,53% / 73 0,00% / 000
9 ORHANGAZİ 1,06% / 513 0,00% / 000
10 YENİŞEHİR 0,81% / 280 0,00% / 000
11 BÜYÜKORHAN 0,82% / 59 0,00% / 000
12 HARMANCIK 0,46% / 21 0,00% / 000
13 NİLÜFER 4,37% / 13.263 0,00% / 000
14 OSMANGAZİ 3,14% / 15.440 0,00% / 000
15 YILDIRIM 4,05% / 13.924 0,00% / 000
16 GÜRSU 10,97% / 5.507 0,00% / 000
17 KESTEL 1,75% / 774 0,00% / 000
Adana 1,42% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 SEYHAN 1,75% / 6.669 0,00% / 000
2 CEYHAN 0,64% / 572 0,00% / 000
3 FEKE 0,33% / 39 0,00% / 000
4 KARAİSALI 0,46% / 71 0,00% / 000
5 KARATAŞ 0,44% / 67 0,00% / 000
6 KOZAN 0,64% / 495 0,00% / 000
7 SAİMBEYLİ 0,36% / 31 0,00% / 000
8 TUFANBEYLİ 0,26% / 29 0,00% / 000
9 YUMURTALIK 1,65% / 206 0,00% / 000
10 YÜREĞİR 1,66% / 3.086 0,00% / 000
11 ALADAĞ 0,39% / 46 0,00% / 000
12 İMAMOĞLU 0,35% / 59 0,00% / 000
13 SARIÇAM 2,36% / 2.587 0,00% / 000
14 ÇUKUROVA 2,82% / 5.846 0,00% / 000
Adıyaman 0,20% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,20% / 203 0,00% / 000
Afyon 0,66% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,66% / 892 0,00% / 000
2 MERKEZ-GEBECELER 1,12% / 25 0,00% / 000
3 BOLVADİN 0,93% / 169 0,00% / 000
4 ÇAY 0,20% / 18 0,00% / 000
5 DAZKIRI 0,48% / 19 0,00% / 000
6 DİNAR 1,12% / 179 0,00% / 000
7 EMİRDAĞ 0,39% / 44 0,00% / 000
8 İHSANİYE 0,15% / 4 0,00% / 000
9 SANDIKLI 0,41% / 79 0,00% / 000
10 SİNANPAŞA 0,12% / 3 0,00% / 000
11 SİNANPAŞA-AHMETPAŞA 0,77% / 16 0,00% / 000
12 SULTANDAĞI 0,27% / 9 0,00% / 000
13 ŞUHUT 0,45% / 39 0,00% / 000
14 BAŞMAKÇI 0,06% / 2 0,00% / 000
15 BAYAT 0,22% / 6 0,00% / 000
16 İSCEHİSAR 0,53% / 44 0,00% / 000
17 ÇOBANLAR 0,32% / 18 0,00% / 000
18 EVCİLER 0,09% / 2 0,00% / 000
19 HOCALAR 0,13% / 2 0,00% / 000
20 KIZILÖREN 0,42% / 4 0,00% / 000
Ağrı 1,47% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,47% / 729 0,00% / 000
Amasya 0,73% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,73% / 461 0,00% / 000
Antalya 1,66% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AKSEKİ 0,86% / 70 0,00% / 000
2 ALANYA 1,31% / 2.292 0,00% / 000
3 ELMALI 0,44% / 118 0,00% / 000
4 FİNİKE 0,56% / 172 0,00% / 000
5 GAZİPAŞA 0,64% / 225 0,00% / 000
6 GÜNDOĞMUŞ 0,45% / 26 0,00% / 000
7 KAŞ 0,41% / 166 0,00% / 000
8 KORKUTELİ 0,51% / 197 0,00% / 000
9 KUMLUCA 0,61% / 286 0,00% / 000
10 MANAVGAT 0,99% / 1.410 0,00% / 000
11 SERİK 0,63% / 509 0,00% / 000
12 DEMRE 0,11% / 21 0,00% / 000
13 İBRADI 0,32% / 9 0,00% / 000
14 KEMER 0,64% / 170 0,00% / 000
15 KEPEZ 2,27% / 7.094 0,00% / 000
16 KONYAALTI 3,42% / 3.176 0,00% / 000
17 MURATPAŞA 2,57% / 6.899 0,00% / 000
18 AKSU 0,90% / 405 0,00% / 000
19 DÖŞEMEALTI 1,17% / 550 0,00% / 000
Artvin 0,92% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ARHAVİ 0,67% / 66 0,00% / 000
2 MERKEZ 0,92% / 132 0,00% / 000
3 BORÇKA 0,36% / 23 0,00% / 000
4 HOPA 0,63% / 81 0,00% / 000
5 ŞAVŞAT 0,78% / 29 0,00% / 000
6 YUSUFELİ 0,17% / 7 0,00% / 000
7 MURGUL 0,36% / 11 0,00% / 000
8 KEMALPAŞA 0,28% / 12 0,00% / 000

ZAFER PARTİSİ - İLLERE GÖRE MECLİS OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
Adıyaman 0,14% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,42% / 434 0,00% / 000
Afyon 1,07% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 2,01% / 2.681 0,00% / 000
2 MERKEZ-GEBECELER 1,85% / 41 0,00% / 000
3 BOLVADİN 1,13% / 205 0,00% / 000
4 ÇAY 0,58% / 51 0,00% / 000
5 DİNAR 1,72% / 273 0,00% / 000
6 SANDIKLI 1,01% / 194 0,00% / 000
7 SİNANPAŞA 0,64% / 16 0,00% / 000
8 SİNANPAŞA-AHMETPAŞA 1,45% / 30 0,00% / 000
9 BAŞMAKÇI 0,33% / 11 0,00% / 000
10 İSCEHİSAR 1,09% / 90 0,00% / 000
11 HOCALAR 0,20% / 3 0,00% / 000
Ağrı 0,52% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,71% / 845 0,00% / 000
Amasya 0,59% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,73% / 1.101 0,00% / 000
Artvin 0,10% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ARDANUÇ 0,60% / 20 0,00% / 000
2 MERKEZ 1,76% / 250 0,00% / 000
3 YUSUFELİ 0,62% / 26 0,00% / 000
Bilecik 0,84% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 OSMANELİ 0,71% / 70 0,00% / 000
2 PAZARYERİ 0,88% / 33 0,00% / 000
3 SÖĞÜT 1,08% / 89 0,00% / 000
4 YENİPAZAR 1,63% / 12 0,00% / 000
5 İNHİSAR 1,27% / 9 0,00% / 000
6 MERKEZ 2,97% / 1.055 0,00% / 000
7 BOZÜYÜK 1,39% / 608 0,00% / 000
Bingöl 0,43% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,88% / 407 0,00% / 000
Bitlis 0,21% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,25% / 287 0,00% / 000
Bolu 1,44% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 1,86% / 1.874 0,00% / 000
2 GEREDE 0,67% / 90 0,00% / 000
3 GÖYNÜK 0,44% / 12 0,00% / 000
4 KIBRISCIK 0,32% / 2 0,00% / 000
5 MENGEN 0,86% / 28 0,00% / 000
6 MENGEN-GÖKÇESU 0,26% / 3 0,00% / 000
7 MUDURNU 0,74% / 22 0,00% / 000
8 DÖRTDİVAN 0,57% / 11 0,00% / 000
9 YENİÇAĞA 0,62% / 17 0,00% / 000
Burdur 1,04% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AĞLASUN 0,57% / 16 0,00% / 000
2 BUCAK 0,95% / 260 0,00% / 000
3 MERKEZ 3,44% / 1.724 0,00% / 000
4 GÖLHİSAR 0,98% / 92 0,00% / 000
5 TEFENNİ 0,81% / 36 0,00% / 000
6 YEŞİLOVA 0,68% / 22 0,00% / 000
7 KARAMANLI 0,70% / 28 0,00% / 000
8 KEMER 1,73% / 18 0,00% / 000
9 ALTINYAYLA 0,33% / 7 0,00% / 000
10 ÇAVDIR 0,63% / 22 0,00% / 000
11 ÇELTİKÇİ 0,36% / 6 0,00% / 000
Çanakkale 1,71% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AYVACIK 1,19% / 75 0,00% / 000
2 BAYRAMİÇ 0,92% / 98 0,00% / 000
3 BİGA 1,82% / 662 0,00% / 000
4 BOZCAADA 0,49% / 11 0,00% / 000
5 ÇAN 1,08% / 216 0,00% / 000
6 MERKEZ 3,13% / 2.438 0,00% / 000
7 MERKEZ-KEPEZ 3,13% / 651 0,00% / 000
8 ECEABAT 0,62% / 25 0,00% / 000
9 EZİNE 0,43% / 42 0,00% / 000
10 GELİBOLU 1,33% / 263 0,00% / 000
11 GÖKÇEADA 1,76% / 72 0,00% / 000
12 LAPSEKİ 0,92% / 92 0,00% / 000
13 YENİCE 0,53% / 27 0,00% / 000
Geçmiş Seçimler Parti Detay