22.12.2024 04:35:32

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
67,61%
Toplam Sandık
220
Açılan Sandık
220
Toplam Seçmen
73.183
Geçerli Oy
45.116
Geçersiz Oy
4.360
1
SIRRI SÖYLEMEZ
42,88%
19.347 oy
2
FEYAT ASYA
25,27%
11.399 oy
3
AZİZ SÜNE
12,85%
5.798 oy
4
CESİM YILMAZ
5,14%
2.320 oy
5
ŞEREFETTİN YATCİ
4,61%
2.082 oy
6
MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
3,15%
1.422 oy
7
TUNCAY ÇANGA
1,53%
692 oy
8
EBUBEKİR AKARSU
1,39%
625 oy
9
RIDVAN BOZ
1,02%
460 oy
10
MEDENİ ZENGİN
0,65%
293 oy
11
AHMET KADİR AKTACİR
0,52%
236 oy
12
MEHMET BEŞİR KARA
0,42%
190 oy
13
LEVENT TUNÇEL
0,21%
94 oy
14
HATİCE KARA
0,11%
51 oy
15
SELİM BIYIK
0,10%
46 oy
16
ÖMER ÇAVUŞ
0,10%
46 oy
17
ARJİN AVCİ
0,03%
15 oy
100,00 %
Katılım Oranı
67,61%
Toplam Sandık
220
Açılan Sandık
220
Toplam Seçmen
73.183
Geçerli Oy
45.116
Geçersiz Oy
4.360
120
Muş SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Muş İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
MERKEZ 100% SIRRI SÖYLEMEZ DEM Parti 42,88% 220
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SIRRI SÖYLEMEZ DEM Parti 19.347 42,88%
2 FEYAT ASYA AK Parti 11.399 25,27%
3 AZİZ SÜNE Yeniden Refah 5.798 12,85%
4 CESİM YILMAZ HÜDA PAR 2.320 5,14%
5 ŞEREFETTİN YATCİ İyi Parti 2.082 4,61%
6 MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ 1.422 3,15%
7 TUNCAY ÇANGA CHP 692 1,53%
8 EBUBEKİR AKARSU DEVA Partisi 625 1,39%
9 RIDVAN BOZ Saadet 460 1,02%
10 MEDENİ ZENGİN Gelecek Partisi 293 0,65%
11 AHMET KADİR AKTACİR BTP 236 0,52%
12 MEHMET BEŞİR KARA Zafer Partisi 190 0,42%
13 LEVENT TUNÇEL TKP 94 0,21%
14 HATİCE KARA HKP 51 0,11%
15 SELİM BIYIK DSP 46 0,10%
16 ÖMER ÇAVUŞ Millet 46 0,10%
17 ARJİN AVCİ TKH 15 0,03%
BULANIK 100% ARYAN DOĞAN DEM Parti 54,26% 52
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARYAN DOĞAN DEM Parti 5.671 54,26%
2 YAKUP KAYA AK Parti 2.266 21,68%
3 ÇETİN ERGİN Gelecek Partisi 1.163 11,13%
4 ŞEMSETTİN ONULER CHP 918 8,78%
5 SALAHATTİN TURAN Yeniden Refah 223 2,13%
6 MEHMET YEGİT DEVA Partisi 62 0,59%
7 KEMAL İNDİÇ Saadet 49 0,47%
8 KEMAL BİN HKP 34 0,33%
9 İKRAM AYDIN HÜDA PAR 29 0,28%
10 MUSTAFA HAYRİ TUĞ BTP 22 0,21%
11 MEHMET BALOĞULLARI MEHMET BALOĞULLARI 14 0,13%
HASKÖY 100% CEMAL ORBAY MHP 43,21% 29
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CEMAL ORBAY MHP 2.830 43,21%
2 SUPHİ IŞIK AK Parti 2.655 40,54%
3 İSMET ÖZCAN İyi Parti 884 13,50%
4 FERİT GÜRBÜZ Yeniden Refah 139 2,12%
5 REHBER KARAKAYA DEM Parti 20 0,31%
6 RAHMİ PAÇAL CHP 10 0,15%
7 MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA Saadet 6 0,09%
8 HARUN YILDIRIM DEVA Partisi 3 0,05%
9 RAMAZAN KARABULUT HÜDA PAR 2 0,03%
10 AYŞE NUR KULOĞLU BTP 0 0,00%
KORKUT 100% HAŞİM ARIK AK Parti 54,13% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HAŞİM ARIK AK Parti 969 54,13%
2 NİMETULLAH DEMİRTAŞ DEVA Partisi 526 29,39%
3 MAŞALLAH OVALIOĞLU DEM Parti 164 9,16%
4 İBRAHİM ELİTAŞ HÜDA PAR 98 5,47%
5 MEHDİ DEMİRTAŞ Yeniden Refah 16 0,89%
6 TANER TANRIVERMİŞ CHP 9 0,50%
7 FATMA YOLAY BTP 4 0,22%
8 YEŞİLAY AKARSU HKP 2 0,11%
9 MUHAMMED ŞAMİL BAŞEL Saadet 2 0,11%
MALAZGİRT 100% AHMET KENAN TÜRKER DEM Parti 49,77% 41
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET KENAN TÜRKER DEM Parti 4.375 49,77%
2 CENGİZ ALTIN AK Parti 3.950 44,94%
3 MEVLUT GÜVENİR CHP 209 2,38%
4 MURAT ATALAY DEVA Partisi 59 0,67%
5 HİKMET TAŞDEMİREL Gelecek Partisi 51 0,58%
6 NURULLAH BOZ Saadet 36 0,41%
7 ULAŞ ÖZÇELİK HKP 32 0,36%
8 YÜCEL UÇAK Vatan Partisi 29 0,33%
9 BAHRİ BOZ BTP 25 0,28%
10 İZZET URAL HÜDA PAR 24 0,27%
VARTO 100% GİYASETTİN AYDEMİR DEM Parti 60,49% 24
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GİYASETTİN AYDEMİR DEM Parti 2.695 60,49%
2 ABDULBARİ HAN AK Parti 1.012 22,72%
3 AKIN OKYAY CHP 447 10,03%
4 DOĞAN DEDE DOĞAN DEDE 87 1,95%
5 ABDULBAKİ BALİ Yeniden Refah 82 1,84%
6 SERACEDDİN SOLHAN MHP 48 1,08%
7 AHMET BAŞARA BTP 23 0,52%
8 MUHAMMED ALİ ATALAY DEVA Partisi 23 0,52%
9 VEYSEL EŞİM HÜDA PAR 18 0,40%
10 FATİH SÖĞÜT HKP 13 0,29%
11 SADIK AYDIN Saadet 7 0,16%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

MUŞ Bld.

100%
DEM Parti 42,88% 220
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 42,88% / 19.347 33,59% / 15.381
2 AK Parti 25,27% / 11.399 34,76% / 15.919
3 Yeniden Refah 12,85% / 5.798 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 5,14% / 2.320 0,00% / 0
5 İyi Parti 4,61% / 2.082 0,00% / 0
6 MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ 3,15% / 1.422 0,00% / 0
7 CHP 1,53% / 692 0,84% / 386
8 DEVA Partisi 1,39% / 625 0,00% / 0
9 Saadet 1,02% / 460 1,06% / 486
10 Gelecek Partisi 0,65% / 293 0,00% / 0
11 BTP 0,52% / 236 1,44% / 658
12 Zafer Partisi 0,42% / 190 0,00% / 0
13 TKP 0,21% / 94 0,09% / 39
14 HKP 0,11% / 51 0,00% / 0
15 DSP 0,10% / 46 0,36% / 166
16 Millet 0,10% / 46 0,00% / 0
17 TKH 0,03% / 15 0,00% / 0
BULANIK 100% DEM Parti 54,26% 52
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 54,26% / 5.671 55,06% / 6.294
2 AK Parti 21,68% / 2.266 38,32% / 4.381
3 Gelecek Partisi 11,13% / 1.163 0,00% / 0
4 CHP 8,78% / 918 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 2,13% / 223 0,00% / 0
6 DEVA Partisi 0,59% / 62 0,00% / 0
7 Saadet 0,47% / 49 0,44% / 50
8 HKP 0,33% / 34 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,28% / 29 0,00% / 0
10 BTP 0,21% / 22 0,30% / 34
11 MEHMET BALOĞULLARI 0,13% / 14 0,00% / 0
HASKÖY 100% MHP 43,21% 29
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 43,21% / 2.830 36,90% / 2.193
2 AK Parti 40,54% / 2.655 44,39% / 2.638
3 İyi Parti 13,50% / 884 0,37% / 22
4 Yeniden Refah 2,12% / 139 0,00% / 0
5 DEM Parti 0,31% / 20 0,77% / 46
6 CHP 0,15% / 10 0,20% / 12
7 Saadet 0,09% / 6 12,40% / 737
8 DEVA Partisi 0,05% / 3 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,03% / 2 0,00% / 0
10 BTP 0,00% / 0,03% / 2
KORKUT 100% AK Parti 54,13% 9
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 54,13% / 969 65,41% / 1.201
2 DEVA Partisi 29,39% / 526 0,00% / 0
3 DEM Parti 9,16% / 164 13,89% / 255
4 HÜDA PAR 5,47% / 98 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 0,89% / 16 0,00% / 0
6 CHP 0,50% / 9 5,88% / 108
7 BTP 0,22% / 4 0,00% / 0
8 HKP 0,11% / 2 0,00% / 0
9 Saadet 0,11% / 2 0,33% / 6
MALAZGİRT 100% DEM Parti 49,77% 41
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 49,77% / 4.375 39,72% / 3.638
2 AK Parti 44,94% / 3.950 39,75% / 3.641
3 CHP 2,38% / 209 19,97% / 1.829
4 DEVA Partisi 0,67% / 59 0,00% / 0
5 Gelecek Partisi 0,58% / 51 0,00% / 0
6 Saadet 0,41% / 36 0,29% / 27
7 HKP 0,36% / 32 0,00% / 0
8 Vatan Partisi 0,33% / 29 0,00% / 0
9 BTP 0,28% / 25 0,26% / 24
10 HÜDA PAR 0,27% / 24 0,00% / 0
MERKEZ 100% DEM Parti 42,88% 220
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 42,88% / 19.347 33,59% / 15.381
2 AK Parti 25,27% / 11.399 34,76% / 15.919
3 Yeniden Refah 12,85% / 5.798 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 5,14% / 2.320 0,00% / 0
5 İyi Parti 4,61% / 2.082 0,00% / 0
6 MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ 3,15% / 1.422 0,00% / 0
7 CHP 1,53% / 692 0,84% / 386
8 DEVA Partisi 1,39% / 625 0,00% / 0
9 Saadet 1,02% / 460 1,06% / 486
10 Gelecek Partisi 0,65% / 293 0,00% / 0
11 BTP 0,52% / 236 1,44% / 658
12 Zafer Partisi 0,42% / 190 0,00% / 0
13 TKP 0,21% / 94 0,09% / 39
14 HKP 0,11% / 51 0,00% / 0
15 DSP 0,10% / 46 0,36% / 166
16 Millet 0,10% / 46 0,00% / 0
17 TKH 0,03% / 15 0,00% / 0
VARTO 100% DEM Parti 60,49% 24
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 60,49% / 2.695 44,98% / 2.048
2 AK Parti 22,72% / 1.012 25,15% / 1.145
3 CHP 10,03% / 447 17,02% / 775
4 DOĞAN DEDE 1,95% / 87 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 1,84% / 82 0,00% / 0
6 MHP 1,08% / 48 0,57% / 26
7 BTP 0,52% / 23 0,35% / 16
8 DEVA Partisi 0,52% / 23 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,40% / 18 0,00% / 0
10 HKP 0,29% / 13 0,00% / 0
11 Saadet 0,16% / 7 0,20% / 9
İlçe Önde Olan Parti Oran(2024) Oran(2019)

İl Genel Meclisi

100%
DEM Parti 43,19% 0,00
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 43,19% / 71.362 0,00% / 0
2 AK Parti 25,22% / 41.671 35,88% / 63.087
3 Yeniden Refah 9,04% / 14.936 0,00% / 0
4 MHP 4,19% / 6.930 5,96% / 10.475
5 CHP 4,08% / 6.747 5,81% / 10.217
6 İyi Parti 3,61% / 5.968 3,33% / 5.853
7 HÜDA PAR 3,21% / 5.305 0,00% / 0
8 DEVA Partisi 2,64% / 4.369 0,00% / 0
9 ÖMER DAŞDEMİR 1,59% / 2.627 0,00% / 0
10 Saadet 1,04% / 1.713 0,00% / 0
11 BTP 0,59% / 974 0,00% / 0
12 HAK-PAR 0,32% / 527 0,00% / 0
13 Büyük Birlik 0,30% / 496 0,00% / 0
14 Sol Parti 0,27% / 444 0,00% / 0
15 Zafer Partisi 0,26% / 435 0,00% / 0
16 Vatan Partisi 0,19% / 309 0,26% / 453
17 DSP 0,13% / 212 0,00% / 0
18 Millet 0,08% / 129 0,00% / 0
19 Diğer 0,04% / 70 0,00% / 0
BULANIK 100% DEM Parti 56,18%
56,27%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 56,18% / 5.828 56,27% / 6.294
2 AK Parti 21,05% / 2.183 37,07% / 4.147
3 Gelecek Partisi 9,82% / 1.019 0,00% / 0
4 CHP 8,73% / 906 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 2,73% / 283 0,00% / 0
6 Saadet 0,72% / 75 0,00% / 0
7 Diğer 0,49% / 22 0,00% / 0
8 TKP 0,41% / 43 0,51% / 57
9 BTP 0,35% / 36 0,00% / 0
HASKÖY 100% AK Parti 40,86%
43,03%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 40,86% / 2.666 43,03% / 2.532
2 MHP 37,59% / 2.453 34,09% / 2.006
3 İyi Parti 13,38% / 873 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 5,61% / 366 0,00% / 0
5 DEM Parti 1,49% / 97 2,89% / 170
6 CHP 0,81% / 53 0,65% / 38
7 Saadet 0,21% / 14 12,05% / 709
8 BTP 0,05% / 3 0,00% / 0
9 TKP 0,00% / 0 0,02% / 1
KORKUT 100% AK Parti 44,10%
60,95%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 44,10% / 762 60,95% / 1.099
2 DEM Parti 21,53% / 372 24,35% / 439
3 DEVA Partisi 20,60% / 356 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 11,05% / 191 0,00% / 0
5 CHP 1,16% / 20 3,55% / 64
6 Saadet 1,04% / 18 0,78% / 14
7 BTP 0,35% / 6 0,00% / 0
8 TKP 0,17% / 3 0,00% / 0
MALAZGİRT 100% DEM Parti 54,41%
43,99%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 54,41% / 4.730 43,99% / 3.943
2 AK Parti 40,22% / 3.496 36,28% / 3.252
3 CHP 3,51% / 305 18,80% / 1.685
4 Saadet 0,72% / 63 0,44% / 39
5 TKP 0,63% / 55 0,49% / 44
6 BTP 0,51% / 44 0,00% / 0
7 Diğer 0,24% / 11 0,00% / 0
MERKEZ 100% DEM Parti 40,84%
36,17%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 40,84% / 18.173 36,17% / 15.811
2 AK Parti 25,39% / 11.298 43,92% / 19.200
3 Yeniden Refah 12,73% / 5.664 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 5,84% / 2.599 0,00% / 0
5 İyi Parti 5,10% / 2.268 4,31% / 1.886
6 CHP 3,07% / 1.368 2,52% / 1.100
7 DEVA Partisi 1,74% / 774 0,00% / 0
8 Saadet 1,42% / 630 2,98% / 1.304
9 TARIK TEKİN 1,27% / 566 0,00% / 0
10 BTP 0,74% / 330 0,00% / 0
11 Gelecek Partisi 0,70% / 312 0,00% / 0
12 Zafer Partisi 0,64% / 284 0,00% / 0
13 TKP 0,33% / 149 0,26% / 114
14 Vatan Partisi 0,19% / 85 0,00% / 0
15 Diğer 0,02% / 11 0,00% / 0
VARTO 100% DEM Parti 61,68%
52,68%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 61,68% / 2.686 52,68% / 2.350
2 AK Parti 22,04% / 960 27,10% / 1.209
3 CHP 11,25% / 490 18,96% / 846
4 Yeniden Refah 2,48% / 108 0,00% / 0
5 İSMAİL HAN 1,26% / 55 0,00% / 0
6 TKP 0,51% / 22 0,49% / 22
7 BTP 0,48% / 21 0,00% / 0
8 Saadet 0,30% / 13 0,76% / 34
9 Diğer 0,14% / 6 0,00% / 0

Muş

Açılan Sandık100%
SIRRI SÖYLEMEZ
42,88%
19.347 oy
FEYAT ASYA
25,27%
11.399 oy
AZİZ SÜNE
12,85%
5.798 oy
CESİM YILMAZ
5,14%
2.320 oy
ŞEREFETTİN YATCİ
4,61%
2.082 oy
MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
3,15%
1.422 oy
TUNCAY ÇANGA
1,53%
692 oy
EBUBEKİR AKARSU
1,39%
625 oy
RIDVAN BOZ
1,02%
460 oy
MEDENİ ZENGİN
0,65%
293 oy
AHMET KADİR AKTACİR
0,52%
236 oy
MEHMET BEŞİR KARA
0,42%
190 oy
LEVENT TUNÇEL
0,21%
94 oy
HATİCE KARA
0,11%
51 oy
SELİM BIYIK
0,10%
46 oy
ÖMER ÇAVUŞ
0,10%
46 oy
ARJİN AVCİ
0,03%
15 oy

Muş BELDELER SON DURUM

2024 SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
BULANIK-ELMAKAYA 100% DEM Parti 54,52% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DEM Parti 633 54,52%
2 AK Parti 520 44,79%
3 MHP 6 0,52%
4 Saadet 2 0,17%
BULANIK-ERENTEPE 100% AK Parti 61,01% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.108 61,01%
2 DEM Parti 701 38,60%
3 Saadet 7 0,39%
BULANIK-RÜSTEMGEDİK 100% DEVA Partisi 47,96% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DEVA Partisi 482 47,96%
2 DEM Parti 385 38,31%
3 CHP 93 9,25%
4 FARUK AYDİN 27 2,69%
5 AK Parti 10 1,00%
6 MHP 6 0,60%
7 Saadet 2 0,20%
8 BİLAL AYDIN 0 0,00%
BULANIK-SARIPINAR 100% DEVA Partisi 49,34% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DEVA Partisi 557 49,34%
2 AK Parti 489 43,31%
3 İyi Parti 49 4,34%
4 DEM Parti 21 1,86%
5 CHP 8 0,71%
6 MHP 3 0,27%
7 Saadet 2 0,18%
BULANIK-UZGÖRÜR 100% AK Parti 40,17% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 370 40,17%
2 CHP 278 30,18%
3 Yeniden Refah 155 16,83%
4 DEM Parti 115 12,49%
5 MHP 3 0,33%
6 Saadet 0 0,00%
BULANIK-YONCALI 100% Yeniden Refah 79,02% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 Yeniden Refah 757 79,02%
2 AK Parti 189 19,73%
3 Saadet 12 1,25%
HASKÖY-DÜZKIŞLA 100% AK Parti 52,25% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 719 52,25%
2 Yeniden Refah 615 44,69%
3 HÜDA PAR 25 1,82%
4 Büyük Birlik 10 0,73%
5 Saadet 7 0,51%
6 CHP 0 0,00%
KORKUT-ALTINOVA 100% DEM Parti 42,48% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DEM Parti 596 42,48%
2 AK Parti 482 34,35%
3 Yeniden Refah 321 22,88%
4 Saadet 4 0,29%
MALAZGİRT-KONAKKURAN 100% CHP 68,77% 4
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 447 68,77%
2 DEM Parti 192 29,54%
3 AK Parti 11 1,69%
4 Saadet 0 0,00%
MERKEZ-KARAAĞAÇLI 100% Yeniden Refah 56,09% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 Yeniden Refah 686 56,09%
2 AK Parti 519 42,44%
3 Saadet 10 0,82%
4 DEM Parti 8 0,65%
MERKEZ-KIRKÖY 100% AK Parti 32,4% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 312 32,40%
2 İyi Parti 281 29,18%
3 DEVA Partisi 157 16,30%
4 Saadet 137 14,23%
5 CHP 70 7,27%
6 Yeniden Refah 6 0,62%
MERKEZ-KIZILAĞAÇ 100% AK Parti 52,92% 8
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 934 52,92%
2 Yeniden Refah 769 43,57%
3 DEM Parti 28 1,59%
4 HÜDA PAR 25 1,42%
5 Saadet 6 0,34%
6 CHP 3 0,17%
MERKEZ-KONUKBEKLER 100% AK Parti 41,5% 8
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 554 41,50%
2 Yeniden Refah 523 39,18%
3 CHP 177 13,26%
4 DEM Parti 75 5,62%
5 Saadet 6 0,45%
MERKEZ-SERİNOVA 100% AK Parti 56,39% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 644 56,39%
2 Yeniden Refah 471 41,24%
3 DEM Parti 22 1,93%
4 Saadet 5 0,44%
MERKEZ-SUNGU 100% Yeniden Refah 57,36% 13
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 Yeniden Refah 1.920 57,36%
2 AK Parti 1.208 36,09%
3 MHP 130 3,88%
4 İyi Parti 51 1,52%
5 Saadet 20 0,60%
6 HÜDA PAR 18 0,54%
MERKEZ-YAYGIN 100% Saadet 52,38% 11
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 Saadet 936 52,38%
2 AK Parti 775 43,37%
3 DEM Parti 76 4,25%
MERKEZ-YEŞİLOVA 100% Yeniden Refah 50,68% 4
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 Yeniden Refah 444 50,68%
2 AK Parti 396 45,21%
3 DEM Parti 32 3,65%
4 Saadet 4 0,46%

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAĞILIMI

Parti İlçe Belde
DEM Parti
4 2
MHP
1 0
AK Parti
1 7
DEVA Partisi
0 2
Yeniden Refah
0 4
CHP
0 1
Saadet
0 1
BULANIK
Açılan Sandık 100,00%
(52 / 52)
ARYAN DOĞAN
54,26%
5.671 Oy
YAKUP KAYA
21,68%
2.266 Oy
MALAZGİRT
Açılan Sandık 100,00%
(41 / 41)
AHMET KENAN TÜRKER
49,77%
4.375 Oy
CENGİZ ALTIN
44,94%
3.950 Oy
MERKEZ
Açılan Sandık 100,00%
(220 / 220)
SIRRI SÖYLEMEZ
42,88%
19.347 Oy
FEYAT ASYA
25,27%
11.399 Oy
VARTO
Açılan Sandık 100,00%
(24 / 24)
GİYASETTİN AYDEMİR
60,49%
2.695 Oy
ABDULBARİ HAN
22,72%
1.012 Oy
HASKÖY
Açılan Sandık 100,00%
(29 / 29)
CEMAL ORBAY
43,21%
2.830 Oy
SUPHİ IŞIK
40,54%
2.655 Oy
KORKUT
Açılan Sandık 100,00%
(9 / 9)
HAŞİM ARIK
54,13%
969 Oy
NİMETULLAH DEMİRTAŞ
29,39%
526 Oy
Geçmiş Seçimler Parti Detay