21.12.2024 17:38:12

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
79,02%
Toplam Sandık
10.697
Açılan Sandık
10.697
Toplam Seçmen
3.459.970
Geçerli Oy
2.638.512
Geçersiz Oy
95.595
1
CEMİL TUGAY
48,97%
1.292.118 oy
2
HAMZA DAĞ
37,06%
977.895 oy
3
AKIN BİRDAL
4,19%
110.600 oy
4
ÜMİT ÖZLALE
3,64%
96.115 oy
5
NAŞİT BİRGÜVİ
2,52%
66.436 oy
6
CEMAL ARIKAN
0,93%
24.428 oy
7
SAVAŞ SARI
0,36%
9.392 oy
8
MUSTAFA ERDURAN
0,35%
9.283 oy
9
BURCU BOSTANCIOĞLU
0,35%
9.241 oy
10
CÜNEYT OĞUZ
0,34%
8.989 oy
11
YÜKSEL ODABAŞI
0,30%
7.820 oy
12
SERAP KARAOSMANOĞLU
0,23%
6.068 oy
13
KEMAL KÖROĞLU
0,16%
4.193 oy
14
SERHAN BOLLUK
0,11%
2.773 oy
15
KEMAL CEM PÜLTEN
0,10%
2.719 oy
16
ÖZLER ÇAKIR
0,07%
1.901 oy
17
DENİZ ÇELİK
0,06%
1.570 oy
18
ALİ SUNGUR
0,06%
1.539 oy
19
SAİT DEMİR
0,05%
1.190 oy
20
HÜSEYİN HAN
0,04%
1.128 oy
21
AYPERİ KÖSEOĞLU
0,04%
1.111 oy
22
BARIŞ ÜRKMEYEN
0,02%
433 oy
23
EGE ÖNCÜ
0,02%
410 oy
24
YASİN DEMİRKIRAN
0,02%
396 oy
25
UMUT CESURER
0,01%
297 oy
26
MENDERES BOZKURT
0,01%
235 oy
27
CÜNEYT AKER
0,01%
232 oy
100,00 %
Katılım Oranı
79,02%
Toplam Sandık
10.697
Açılan Sandık
10.697
Toplam Seçmen
3.459.970
Geçerli Oy
2.638.512
Geçersiz Oy
95.595
120
İzmir SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

İzmir İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık

İZMİR B.Bld.

100%
CEMİL TUGAY CHP 48,97% 10.697
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CEMİL TUGAY CHP 1.292.118 48,97%
2 HAMZA DAĞ AK Parti 977.895 37,06%
3 AKIN BİRDAL DEM Parti 110.600 4,19%
4 ÜMİT ÖZLALE İyi Parti 96.115 3,64%
5 NAŞİT BİRGÜVİ Zafer Partisi 66.436 2,52%
6 CEMAL ARIKAN Yeniden Refah 24.428 0,93%
7 SAVAŞ SARI TKP 9.392 0,36%
8 BURCU BOSTANCIOĞLU DP 9.241 0,35%
9 MUSTAFA ERDURAN Saadet 9.283 0,35%
10 CÜNEYT OĞUZ Memleket 8.989 0,34%
11 YÜKSEL ODABAŞI BTP 7.820 0,30%
12 SERAP KARAOSMANOĞLU DEVA Partisi 6.068 0,23%
13 KEMAL KÖROĞLU EMEP 4.193 0,16%
14 SERHAN BOLLUK Vatan Partisi 2.773 0,11%
15 KEMAL CEM PÜLTEN DSP 2.719 0,10%
16 ÖZLER ÇAKIR HKP 1.901 0,07%
17 ALİ SUNGUR ANAP 1.539 0,06%
18 DENİZ ÇELİK TKH 1.570 0,06%
19 SAİT DEMİR HAK-PAR 1.190 0,05%
20 HÜSEYİN HAN ABP 1.128 0,04%
21 AYPERİ KÖSEOĞLU AB Parti 1.111 0,04%
22 YASİN DEMİRKIRAN YASİN DEMİRKIRAN 396 0,02%
23 EGE ÖNCÜ EGE ÖNCÜ 410 0,02%
24 BARIŞ ÜRKMEYEN BARIŞ ÜRKMEYEN 433 0,02%
25 CÜNEYT AKER CÜNEYT AKER 232 0,01%
26 MENDERES BOZKURT MENDERES BOZKURT 235 0,01%
27 UMUT CESURER UMUT CESURER 297 0,01%
ALİAĞA 100% SERKAN ACAR MHP 46,72% 237
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SERKAN ACAR MHP 27.383 46,72%
2 ÇAĞATAY GÜÇ CHP 26.010 44,38%
3 GÜL EKİCİ DEM Parti 1.997 3,41%
4 MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN İyi Parti 698 1,19%
5 ERDİNÇ TAHTACI Zafer Partisi 651 1,11%
6 HÜR ERDEM ÜNAL Yeniden Refah 521 0,89%
7 MAHMUT KOÇ Saadet 329 0,56%
8 İSLAM ASLAN HÜDA PAR 239 0,41%
9 TOLGA KORKUT Memleket 157 0,27%
10 GÜRCAN ALKAN BTP 114 0,19%
11 ERSİN DOĞAN ERSİN DOĞAN 112 0,19%
12 ATİLLA IŞIK TKP 100 0,17%
13 HAKAN ERÖRS DEVA Partisi 94 0,16%
14 COŞKUN ATİKOL Ocak 72 0,12%
15 HATİCE SÜNER DSP 55 0,09%
16 HASAN ŞAHİN Vatan Partisi 38 0,06%
17 CEM GÖZÜAÇIK TKH 35 0,06%
BALÇOVA 100% ONUR YİĞİT CHP 61,19% 185
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ONUR YİĞİT CHP 28.184 61,19%
2 EROL EROĞLU AK Parti 10.373 22,52%
3 HİCRAN HELEZÜR İyi Parti 2.319 5,03%
4 ORHUN BENLİCAN Zafer Partisi 1.420 3,08%
5 ERAY SEVİNDİRİCİ TİP 1.293 2,81%
6 HÜSEYİN ÇELİK DEM Parti 1.246 2,71%
7 NİLGÜN BUZAN Memleket 226 0,49%
8 ZEYNEP MERT YALÇIN TKP 216 0,47%
9 İBRAHİM EMRE AKBAŞ Yeniden Refah 196 0,43%
10 SEVİNÇ BAYSAL BTP 122 0,26%
11 BURCU MUZAFFER YERELİ DEVA Partisi 100 0,22%
12 SEYFULLAH ÖZBEK Saadet 100 0,22%
13 CANER ÜREYİL HÜDA PAR 57 0,12%
14 KÜBRA KARADEMİR DSP 50 0,11%
15 BETÜL KAYA Vatan Partisi 41 0,09%
16 AYSUN SERBEST HKP 36 0,08%
17 YILDIZ NİĞDELİ ANAP 33 0,07%
18 YAVUZ AYNACI DP 32 0,07%
19 ŞÜKRÜ CEBECİ Millet 16 0,03%
BAYINDIR 100% DAVUT SAKARSU CHP 55,39% 121
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DAVUT SAKARSU CHP 14.856 55,39%
2 UĞUR DEMİREZEN AK Parti 9.879 36,84%
3 ROJDA TANMAN DEM Parti 712 2,65%
4 KENAN GÖKÇEN İyi Parti 446 1,66%
5 MUAMMER SARIBAŞ Yeniden Refah 224 0,84%
6 YUNUS ŞANİ HÜDA PAR 175 0,65%
7 CEMİL ARAS Zafer Partisi 103 0,38%
8 ALİ SAİP ERİŞEN Memleket 95 0,35%
9 HALİL TANI BTP 91 0,34%
10 FATMA DÜNDAR Saadet 67 0,25%
11 CEM KARAPO DSP 65 0,24%
12 SÜLEYMAN EREKOĞLU DP 42 0,16%
13 ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ TKP 25 0,09%
14 HASAN KAMİL ŞENSES DEVA Partisi 24 0,09%
15 MEHMET KERET Vatan Partisi 15 0,06%
BAYRAKLI 100% İRFAN ÖNAL CHP 47,06% 692
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İRFAN ÖNAL CHP 82.161 47,06%
2 BİLAL KIRKPINAR AK Parti 66.951 38,35%
3 PERVİN POLAT DEM Parti 7.942 4,55%
4 FATİH AYDEMİR Zafer Partisi 5.252 3,01%
5 MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU İyi Parti 4.496 2,58%
6 MURAT KAN Yeniden Refah 2.304 1,32%
7 ALİ KILINÇ TKP 908 0,52%
8 VEDAT KOLUKISA Saadet 868 0,50%
9 REFİK HAKAN TUFAN DEVA Partisi 703 0,40%
10 AYŞE KELEPİR BTP 665 0,38%
11 ŞEVKET SALMAN Memleket 608 0,35%
12 ETHEM İZMİRLİ DP 370 0,21%
13 BUSE NUR TAŞKIRAN AP 288 0,16%
14 KEMAL AYDIN EMEP 232 0,13%
15 DİZEM DURMAZ DSP 199 0,11%
16 İLHAN DALĞIÇ HÜDA PAR 183 0,10%
17 NURTEN KURNAZ Vatan Partisi 168 0,10%
18 KADER ÜRENTAY Ocak 136 0,08%
19 FATMA SÖZER ANAP 102 0,06%
20 İBRAHİM MERT CEBECİ Millet 47 0,03%
BERGAMA 100% TANJU ÇELİK CHP 51,53% 324
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TANJU ÇELİK CHP 35.758 51,53%
2 SADIK DOĞRUER AK Parti 29.549 42,58%
3 NEZİH ÖZUYAR İyi Parti 1.020 1,47%
4 UĞUR PAÇALI Zafer Partisi 848 1,22%
5 KEMAL AYRİÇ DP 507 0,73%
6 MUTLU METİN Yeniden Refah 444 0,64%
7 ROJBİN TUFAN DEM Parti 444 0,64%
8 HALİT GÜL Saadet 261 0,38%
9 CANER YATAR BTP 175 0,25%
10 REŞAT UŞAR HÜDA PAR 107 0,15%
11 NURCAN TABAN TKP 87 0,13%
12 BERK OYAR DSP 85 0,12%
13 YILMAZ SEÇKİNER AB Parti 72 0,10%
14 ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ Vatan Partisi 33 0,05%
BEYDAĞ 100% ŞAKİR BAŞARAN CHP 55,51% 42
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ŞAKİR BAŞARAN CHP 4.589 55,51%
2 HÜSEYİN AY AK Parti 2.787 33,71%
3 YASİN KIRMIZI İyi Parti 679 8,21%
4 ÖZGÜR ÇOLAK Yeniden Refah 40 0,48%
5 ERKAN ÖZTÜRK Zafer Partisi 28 0,34%
6 İSMAİL ÇEVİK BTP 26 0,31%
7 TUĞBA DEMİREL DP 25 0,30%
8 HÜSEYİN KİREÇ DSP 23 0,28%
9 MUSTAFA BEKAR Saadet 21 0,25%
10 HÜSEYİN ÇAKICI Vatan Partisi 12 0,15%
11 MEHMET GÖKTAŞ HÜDA PAR 11 0,13%
12 SONGÜL MELİKLER SONGÜL MELİKLER 10 0,12%
13 MELİS ÖZYOL TKP 8 0,10%
14 TOLUNAY KARAVAR DEVA Partisi 8 0,10%
BORNOVA 100% ÖMER EŞKİ CHP 49,66% 1.021
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖMER EŞKİ CHP 127.635 49,66%
2 CEVDET ÇAYIR AK Parti 89.028 34,64%
3 SAKİ GÖK DEM Parti 10.351 4,03%
4 BELGİN ÇİÇEKSEVER Zafer Partisi 9.571 3,72%
5 UĞUR URAY İyi Parti 8.328 3,24%
6 ÖMER KARASU Yeniden Refah 3.139 1,22%
7 BARAN KÖSEOĞLU TİP 1.580 0,61%
8 MEHMET ALİ ARTUNCA Memleket 1.035 0,40%
9 HASAN CEYLAN Saadet 1.020 0,40%
10 MEHMET DÜŞÜNCELİ TKP 892 0,35%
11 ADEM ÖZTÜRK BTP 886 0,34%
12 MUHAMMET YILMAZ DEVA Partisi 829 0,32%
13 OSMAN KOCATÜRK DP 474 0,18%
14 SERAP İLTER DSP 461 0,18%
15 İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK EMEP 422 0,16%
16 VEDAT AKİZ HÜDA PAR 266 0,10%
17 BİRSEN ADEKA HKP 261 0,10%
18 ZUHAL OF Vatan Partisi 258 0,10%
19 BERK ALBAYRAK ANAP 229 0,09%
20 FURKAN UYSAL FURKAN UYSAL 121 0,05%
21 BİLAL YILMAZ AB Parti 114 0,04%
22 EMİR ALKIN TUNCAY Millet 80 0,03%
23 HASAN CANYILDIRAN Ocak 60 0,02%
BUCA 100% GÖRKEM DUMAN CHP 41,85% 1.160
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÖRKEM DUMAN CHP 119.081 41,85%
2 ADNAN ÖZTEKİN AK Parti 105.435 37,05%
3 SUAT NEZİR İyi Parti 24.669 8,67%
4 HURŞİ ATAMAN DEM Parti 14.455 5,08%
5 MUSTAFA DİNÇER Zafer Partisi 8.729 3,07%
6 ÜMİT TOKER Yeniden Refah 3.424 1,20%
7 ÖZLEM AVCI TİP 1.458 0,51%
8 SELÇUK KAVUŞAN Saadet 1.156 0,41%
9 MELEK ÇELİK BTP 997 0,35%
10 GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK Memleket 895 0,31%
11 HAMZA FIRAT KULA TKP 858 0,30%
12 MEHMET AYBAR UYGUR DEVA Partisi 779 0,27%
13 HÜSEYİN ŞANİ HÜDA PAR 484 0,17%
14 NEFİZE SELÇUK EMEP 423 0,15%
15 DERYA YENTÜR DP 314 0,11%
16 MEHMET VEFA DEMİR MEHMET VEFA DEMİR 303 0,11%
17 ERKAL GÜNEL Sol Parti 297 0,10%
18 RAMAZAN ÇALIŞKAN Vatan Partisi 277 0,10%
19 TAHSİN İLİK DSP 271 0,10%
20 RECEP ÇAKILKAYA ANAP 150 0,05%
21 NALAN EMİR Millet 60 0,02%
22 NUR ASLAN Ocak 37 0,01%
ÇEŞME 100% LAL DENİZLİ CHP 53,74% 131
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 LAL DENİZLİ CHP 15.693 53,74%
2 ESAT TANIK MHP 10.012 34,29%
3 ABDULLAH DOKCU DEM Parti 1.198 4,10%
4 CAN YAMAN Zafer Partisi 719 2,46%
5 ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG 560 1,92%
6 HAVVA EVCİ İyi Parti 471 1,61%
7 ENVER YASER KÜÇÜKGÜL TKP 185 0,63%
8 SÜLEYMAN ŞENER BTP 121 0,41%
9 AHMET BİLER Yeniden Refah 66 0,23%
10 AHMET YILMAZ HÜDA PAR 46 0,16%
11 OSMAN KEREM ENGİN DEVA Partisi 37 0,13%
12 AHMET HAZIRBULAN Saadet 36 0,12%
13 TUBA KAYA HKP 23 0,08%
14 HASAN EROL ASLANOĞLU Vatan Partisi 20 0,07%
15 METİN YILMAZ DOĞUIŞIK DSP 12 0,04%
ÇİĞLİ 100% ONUR EMRAH YILDIZ CHP 48% 493
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ONUR EMRAH YILDIZ CHP 60.989 48,00%
2 MURAT GÖKÇEKAYA AK Parti 47.950 37,74%
3 SELAHATTİN ERNİŞ Zafer Partisi 3.717 2,93%
4 ORHAN AKINCI TİP 3.347 2,63%
5 ÖZGÜR DOĞAN İyi Parti 3.190 2,51%
6 AHMET ŞANCİ DEM Parti 2.835 2,23%
7 EMEL DİRİL TKP 1.775 1,40%
8 SALİM AY Yeniden Refah 802 0,63%
9 ETHEM UYSAL Memleket 344 0,27%
10 BARIŞ İPEK EMEP 311 0,24%
11 HASAN CAN AKAY DP 273 0,21%
12 HÜSEYİN AYIN Saadet 263 0,21%
13 YAKUP ATEŞ DEVA Partisi 240 0,19%
14 HIDIR DOĞAN HIDIR DOĞAN 201 0,16%
15 GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK BTP 184 0,14%
16 ATEŞ ERTOŞİ Gelecek Partisi 131 0,10%
17 AYTEKİN KARAGÜZEL DSP 103 0,08%
18 BÜLENT ŞAHİN Vatan Partisi 87 0,07%
19 HİLAL SUSUZ HİLAL SUSUZ 83 0,07%
20 SEMRA DALICI HKP 82 0,06%
21 EMRULLAH KAPAR HÜDA PAR 78 0,06%
22 ERGÜN BOYACIOĞLU Millet 53 0,04%
23 MUSTAFA DEMİREL Ocak 13 0,01%
DİKİLİ 100% ADİL KIRGÖZ CHP 38,77% 135
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADİL KIRGÖZ CHP 11.867 38,77%
2 KEMAL DOYURAN KEMAL DOYURAN 11.154 36,44%
3 SEMA AKINCI MHP 4.742 15,49%
4 SİNAN ÖZER DEM Parti 743 2,43%
5 AHMET YUSUF MUHCU BTP 640 2,09%
6 GÜNEY TANER ŞEN İyi Parti 468 1,53%
7 ADNAN ÇAM Yeniden Refah 203 0,66%
8 SEDAT BATU Zafer Partisi 184 0,60%
9 BAİTTİN ERBEY Vatan Partisi 129 0,42%
10 MEHMET AKİF ALPSAR TKP 104 0,34%
11 MUSTAFA İNAN Saadet 98 0,32%
12 FATİH SELEN DP 70 0,23%
13 TUĞÇE ACAROĞLU TUĞÇE ACAROĞLU 68 0,22%
14 MEHMET KAYA HÜDA PAR 49 0,16%
15 AYŞEGÜL PABUŞÇU DEVA Partisi 48 0,16%
16 BARKIN KESİCİ DSP 42 0,14%
FOÇA 100% SANİYE FIÇI CHP 49,6% 89
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SANİYE FIÇI CHP 10.193 49,60%
2 TANER ACAR MHP 8.121 39,52%
3 ÖZGÜL TURUNÇOĞLU DEM Parti 568 2,76%
4 OYLUN ERCAN TİP 459 2,23%
5 YASİN KAYA Zafer Partisi 307 1,49%
6 DERYA KALE ERDEMLİ İyi Parti 300 1,46%
7 SİNEM ATAN SİNEM ATAN 202 0,98%
8 NAZİF TUNAHAN ŞEN Yeniden Refah 83 0,40%
9 CEM GÖNENÇ TKP 76 0,37%
10 İSMET TOPAL Saadet 46 0,22%
11 MUSTAFA ERDOĞAN BTP 43 0,21%
12 MUSTAFA KARAKAYA Memleket 40 0,19%
13 BAKİ GİNİGEN HÜDA PAR 29 0,14%
14 AHMET GÜLTEKİN AHMET GÜLTEKİN 21 0,10%
15 MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR DEVA Partisi 19 0,09%
16 MESUT ÇALIŞKAN Vatan Partisi 18 0,09%
17 DUYGU ÖLÇAR ATICI DSP 13 0,06%
18 VEDAT AŞIKOĞLU HKP 11 0,05%
19 AHMET TUNCAY KARAÇORLU AHMET TUNCAY KARAÇORLU 0 0,00%
GAZİEMİR 100% ÜNAL IŞIK CHP 44,31% 309
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÜNAL IŞIK CHP 35.586 44,31%
2 DENİZ DOĞAN AK Parti 31.928 39,75%
3 İSMAİL BAŞÇI DEM Parti 3.397 4,23%
4 SEMA AYATAR Zafer Partisi 3.341 4,16%
5 SEDAT DAĞ İyi Parti 2.474 3,08%
6 MURAT BİÇER Yeniden Refah 865 1,08%
7 ALPHAN KOLAŞİNLİLER Memleket 506 0,63%
8 SELDA SALMAN TİP 354 0,44%
9 KEMAL GÖKALP AKPİR DEVA Partisi 341 0,42%
10 SEVİNÇ GÜLEÇ SEVİNÇ GÜLEÇ 325 0,40%
11 HANİFE BOZDAĞ Saadet 310 0,39%
12 İSMAİL OKCU TKP 230 0,29%
13 BÜLENT TAŞ BTP 210 0,26%
14 MEVLÜT BALKI HÜDA PAR 163 0,20%
15 MEHMET DENİZMEN Vatan Partisi 126 0,16%
16 ZELİHA MELTEM YİĞİT DSP 64 0,08%
17 AHMET NEDİM TURBİL DP 64 0,08%
18 SEFA PİŞKİN Millet 25 0,03%
19 HALUK ŞARMAN Ocak 8 0,01%
GÜZELBAHÇE 100% MUSTAFA GÜNAY CHP 49,83% 89
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUSTAFA GÜNAY CHP 11.194 49,83%
2 GİZEM ALBAŞ İyi Parti 4.653 20,71%
3 GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU AK Parti 2.768 12,32%
4 FİKRET SAPMAZ TİP 1.921 8,55%
5 NECLA ÜREMİŞ Memleket 596 2,65%
6 SENEM ÖCAL Zafer Partisi 493 2,19%
7 ÖZLEM AYDINALP DEM Parti 295 1,31%
8 CEREN ÜLÜŞ TKP 143 0,64%
9 OSMAN SERKAN ÇAĞLASA OSMAN SERKAN ÇAĞLASA 81 0,36%
10 HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN Vatan Partisi 61 0,27%
11 MELİH BAŞYİĞİT Yeniden Refah 51 0,23%
12 METİN AVCI DEVA Partisi 46 0,20%
13 OSMAN TUNÇ Saadet 45 0,20%
14 ÖZLEM KALEM BTP 42 0,19%
15 MUHAMMET MERT AKIN DSP 34 0,15%
16 ALAATTİN AĞIRMAN HÜDA PAR 21 0,09%
17 BUSE KAYAN HKP 14 0,06%
18 AYŞE FİDAN ANAP 8 0,04%
KARABAĞLAR 100% EMİNE HELİL İNAY KINAY CHP 46,32% 1.096
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EMİNE HELİL İNAY KINAY CHP 125.859 46,32%
2 MEHMET SADIK TUNÇ AK Parti 105.748 38,92%
3 OZAN HASAN YILDIRIM DEM Parti 15.269 5,62%
4 SEDAT ÜZEN Zafer Partisi 8.018 2,95%
5 GÖKHAN UZUN İyi Parti 5.882 2,16%
6 EVREN ŞAHİN Yeniden Refah 3.452 1,27%
7 MÜMİN BAŞTÜRK Saadet 1.417 0,52%
8 ABDULLAH KAYA DEVA Partisi 1.063 0,39%
9 BAYRAM BABATUTMAZ TİP 1.052 0,39%
10 HATİCE ÇEVİK YALLI Memleket 943 0,35%
11 ADEM DİLLİ TKP 618 0,23%
12 FURKAN MERCAN BTP 458 0,17%
13 YAKUP ÇEVİK HÜDA PAR 446 0,16%
14 ÖZGÜR CİHAN TURAN Gelecek Partisi 364 0,13%
15 ALİ ŞENOL DP 331 0,12%
16 ABDULLAH KARŞILAYAN Vatan Partisi 260 0,10%
17 SEDAT ATAK DSP 230 0,08%
18 AYŞEN KILINÇ ANAP 184 0,07%
19 ZEKİ KOÇAK Millet 71 0,03%
20 SALİH KUTLU ADP 53 0,02%
KARABURUN 100% İLKAY GİRGİN ERDOĞAN CHP 49,81% 43
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İLKAY GİRGİN ERDOĞAN CHP 4.474 49,81%
2 EYÜP KAYKAÇ AK Parti 3.782 42,11%
3 MUSTAFA TOSUNLAR TİP 249 2,77%
4 ERTUĞRUL BARKA DEM Parti 113 1,26%
5 ŞADAN TÜTÜNCÜ TKP 101 1,12%
6 ZAFER SEVİNÇ İyi Parti 100 1,11%
7 MELİH TUNCER YOLDAŞ Zafer Partisi 50 0,56%
8 NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE DSP 28 0,31%
9 YAŞAR ELMAS Yeniden Refah 28 0,31%
10 ORHAN BULUNMAZ Vatan Partisi 19 0,21%
11 YAVUZ ERDOĞAN BTP 12 0,13%
12 ZEKERİYA YILMAZ Saadet 8 0,09%
13 FAYSAL ALAK HÜDA PAR 7 0,08%
14 VOLKAN ŞAHİN DP 7 0,08%
15 OLCAY ÖZTEMEL DEVA Partisi 4 0,04%
KARŞIYAKA 100% BEHİCE YILDIZ ÜNSAL CHP 64,76% 826
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL CHP 139.242 64,76%
2 İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU AK Parti 47.052 21,88%
3 YETKİN HAFIZOĞLU İyi Parti 7.901 3,67%
4 CENGİZ GÖKBAYRAK Zafer Partisi 7.034 3,27%
5 OYA KIZILKAYA ZEYREK DEM Parti 4.426 2,06%
6 ALP İÇEN TİP 3.606 1,68%
7 SEVDA KIRAN TKP 985 0,46%
8 ERCAN GÜÇ Yeniden Refah 938 0,44%
9 OSMAN ZEKİ ERGİN Memleket 843 0,39%
10 PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN DEVA Partisi 744 0,35%
11 OZAN GANİÜSMEN Saadet 386 0,18%
12 MURAD İDİKURT Gelecek Partisi 370 0,17%
13 MAKBULE ÜNVERİCİ BTP 335 0,16%
14 HÜSEYİN CEM ZEREN Vatan Partisi 321 0,15%
15 HÜSEYİN METİNLER DP 188 0,09%
16 MEHMET SÖĞÜT HÜDA PAR 180 0,08%
17 YASEMİN TOPÇU DSP 168 0,08%
18 SENGÜL SÖGÜT HKP 124 0,06%
19 AYKUT İZZET TENLİ AB Parti 82 0,04%
20 İSMAİL YASSIKAYA Millet 73 0,03%
21 SERKAN ATİKOL Ocak 25 0,01%
KEMALPAŞA 100% MEHMET TÜRKMEN CHP 44,27% 283
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET TÜRKMEN CHP 31.725 44,27%
2 GALİP ATAR AK Parti 29.134 40,65%
3 ALAETTİN YILMAZ Yeniden Refah 4.683 6,53%
4 GAMZE YILDIZ Saadet 1.795 2,50%
5 ELBİRAN YAŞAR DEM Parti 1.128 1,57%
6 NİZAMETTİN YILMAZ İyi Parti 895 1,25%
7 ÖMER BAŞKAPAN Zafer Partisi 863 1,20%
8 ERCAN DURMUŞ HÜDA PAR 277 0,39%
9 BARIŞ ŞAHİN BTP 265 0,37%
10 SÜLEYMAN ŞENCAN TİP 207 0,29%
11 RECEP AŞKINGİL TKP 138 0,19%
12 MEHMET AKİF ÖPÖZ DEVA Partisi 117 0,16%
13 MEHMET BENLİCE MEHMET BENLİCE 111 0,15%
14 AZMİ YAMAÇ DSP 107 0,15%
15 TURAN KAYGUSUZ Vatan Partisi 53 0,07%
16 ÖZKAN ÇALIKLI AP 33 0,05%
17 GÜLAY IŞIKCAN GÜLAY IŞIKCAN 32 0,04%
18 LEVENT UĞUR ASKER AB Parti 31 0,04%
19 MUHAMMED DEMİR Ocak 21 0,03%
20 ÜLKÜ ÇOBAN Millet 21 0,03%
21 MUSTAFA KANDİL MUSTAFA KANDİL 17 0,02%
22 DUYGU DAĞ Milli Yol 13 0,02%
KINIK 100% SEMA BODUR CHP 55,74% 86
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SEMA BODUR CHP 10.575 55,74%
2 SAMİ MOLLAAHMET AK Parti 7.533 39,71%
3 OLCAY ORAL İyi Parti 175 0,92%
4 EBUBEKİR TURAN DEM Parti 171 0,90%
5 HASAN HÜSEYİN LEVENT Yeniden Refah 155 0,82%
6 SERDAR GÜNAY BTP 69 0,36%
7 SEFA KÖKEN TİP 57 0,30%
8 ENVER KIRMIZI DP 49 0,26%
9 KADİR BOYALICI Zafer Partisi 46 0,24%
10 ŞEHMUS SUNA HÜDA PAR 44 0,23%
11 SUAT SAVUT Saadet 39 0,21%
12 İSMAİL AYKAN CERAN DEVA Partisi 21 0,11%
13 YILDIZ BİLDİK TKP 18 0,09%
14 AYHAN VURANEL DSP 13 0,07%
15 ONUR İSMET DAL Vatan Partisi 7 0,04%
KİRAZ 100% NASUH COŞKUN CHP 55,15% 126
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 NASUH COŞKUN CHP 15.874 55,15%
2 SALİHA ÖZÇINAR KUTLU AK Parti 11.885 41,29%
3 HALİL ÇOKGÜLER İyi Parti 251 0,87%
4 YUSUF ŞİMŞEK Yeniden Refah 124 0,43%
5 HATİCE COŞKUN DEVA Partisi 113 0,39%
6 ADEM YILDIRIM BTP 96 0,33%
7 ŞEHMUZ KIZILKAYA Zafer Partisi 82 0,28%
8 SONER ALMAZ DP 81 0,28%
9 MESUT SERTKAYA Saadet 71 0,25%
10 AHMET AYMELEK HÜDA PAR 68 0,24%
11 MEHMET ÖKÇECİ DSP 61 0,21%
12 MEHMET AKİF CERİT Vatan Partisi 42 0,15%
13 NAGİHAN ÇAKIR TKP 33 0,11%
KONAK 100% NİLÜFER ÇINARLI MUTLU CHP 52,8% 817
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 NİLÜFER ÇINARLI MUTLU CHP 98.924 52,80%
2 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI AK Parti 59.689 31,86%
3 FARAŞİN GÜMÜŞ DEM Parti 12.197 6,51%
4 SÜLEYMAN ŞENOL Zafer Partisi 4.794 2,56%
5 HURİYE SERTER İyi Parti 4.458 2,38%
6 SELİM TAŞKIN Yeniden Refah 1.358 0,72%
7 GÜLHAN ATIŞ TİP 1.116 0,60%
8 HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER TKP 723 0,39%
9 TURHAN TUTUMLU Saadet 582 0,31%
10 DİLEK ETE Memleket 576 0,31%
11 ERKAN ANGIN BTP 539 0,29%
12 ALİ RIZA UYGUR DEVA Partisi 489 0,26%
13 CUMA ÖZEL HÜDA PAR 436 0,23%
