22.12.2024 04:41:09

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
78,51%
Toplam Sandık
80
Açılan Sandık
80
Toplam Seçmen
21.324
Geçerli Oy
16.075
Geçersiz Oy
667
1
VEDAT SONER BAŞER
41,62%
6.690 oy
2
ERCAN ÇİMEN
38,20%
6.141 oy
3
BEDRİ AĞAÇ
13,36%
2.148 oy
4
YUSUF ÇİMEN
1,67%
268 oy
5
ALİ ATEŞ
1,24%
199 oy
6
HACI İSMAİL ŞAHİN
1,08%
174 oy
7
AKIN DEMİR
0,77%
124 oy
8
GÖKTUĞ GÜRLER
0,50%
81 oy
9
HAMZA ÇAKIR
0,33%
53 oy
10
MEHMET KABAYEL
0,30%
49 oy
11
ŞERİF AKINTÜRK
0,19%
30 oy
12
ZEYNEL ABİDİN ÇORLU
0,16%
25 oy
13
ABDULKERİM ZIRIĞ
0,14%
22 oy
14
AYTAÇ GÜNDÜZ
0,12%
19 oy
15
FEVZİ ÜLKER
0,10%
16 oy
16
ZEKAİ ARAZ
0,09%
15 oy
17
İREM GAMZE DEMİRCİ
0,05%
8 oy
18
BORA ÇOLAKOĞLU
0,05%
8 oy
19
AYDIN ÖZATLI
0,02%
3 oy
20
DURAN KOÇ
0,01%
2 oy
100,00 %
Katılım Oranı
78,51%
Toplam Sandık
80
Açılan Sandık
80
Toplam Seçmen
21.324
Geçerli Oy
16.075
Geçersiz Oy
667
120
Gümüşhane SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Gümüşhane İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
MERKEZ 100% VEDAT SONER BAŞER MHP 41,62% 80
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 VEDAT SONER BAŞER MHP 6.690 41,62%
2 ERCAN ÇİMEN AK Parti 6.141 38,20%
3 BEDRİ AĞAÇ CHP 2.148 13,36%
4 YUSUF ÇİMEN Yeniden Refah 268 1,67%
5 ALİ ATEŞ İyi Parti 199 1,24%
6 HACI İSMAİL ŞAHİN Büyük Birlik 174 1,08%
7 AKIN DEMİR Saadet 124 0,77%
8 GÖKTUĞ GÜRLER Zafer Partisi 81 0,50%
9 HAMZA ÇAKIR DEVA Partisi 53 0,33%
10 MEHMET KABAYEL HÜDA PAR 49 0,30%
11 ŞERİF AKINTÜRK DP 30 0,19%
12 ZEYNEL ABİDİN ÇORLU AP 25 0,16%
13 ABDULKERİM ZIRIĞ DEM Parti 22 0,14%
14 AYTAÇ GÜNDÜZ BTP 19 0,12%
15 FEVZİ ÜLKER Millet 16 0,10%
16 ZEKAİ ARAZ ABP 15 0,09%
17 İREM GAMZE DEMİRCİ DSP 8 0,05%
18 BORA ÇOLAKOĞLU TKH 8 0,05%
19 AYDIN ÖZATLI HAK-PAR 3 0,02%
20 DURAN KOÇ HKP 2 0,01%
KELKİT 100% ÜNAL YILMAZ AK Parti 52,01% 39
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÜNAL YILMAZ AK Parti 4.299 52,01%
2 BİROL TUĞLU MHP 2.845 34,42%
3 ABDULHAMİT KESKİNOĞLU Yeniden Refah 531 6,42%
4 HAMİ AYDIN AKKAN CHP 378 4,57%
5 SITKI YAZICI Saadet 56 0,68%
6 RECAİ DEMİR Milli Yol 54 0,65%
7 KEMALEDDİN TULGAR İyi Parti 50 0,60%
8 FURKAN TOK Zafer Partisi 26 0,31%
9 GÜRBÜZ ÖZTÜRK BTP 14 0,17%
10 YUSUF KABAN ABP 7 0,08%
11 ALİ RIZA ALTINSOY Millet 6 0,07%
KÖSE 100% TURGAY KESLER MHP 64,42% 10
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TURGAY KESLER MHP 1.347 64,42%
2 SEYHAN TOK AK Parti 722 34,53%
3 YUSUF KORKMAZ Saadet 12 0,57%
4 YUSUF YILMAZ BTP 6 0,29%
5 KAMİL KAYA KAMİL KAYA 4 0,19%
KÜRTÜN 100% AHMET KANAT AK Parti 56,47% 13
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET KANAT AK Parti 1.506 56,47%
2 ENVER ŞEN MHP 1.009 37,83%
3 BURHA BİLGİN CHP 94 3,52%
4 HASAN ÖZCAN Yeniden Refah 38 1,42%
5 MEHMET YILMAZ Saadet 20 0,75%
6 MEHMET AYVAZ BTP 0 0,00%
ŞİRAN 100% ABDULBAKİ KARA DP 39,41% 24
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABDULBAKİ KARA DP 1.745 39,41%
2 MUTLU ÖZEL MHP 1.126 25,43%
3 MURAT TAŞTAN Yeniden Refah 712 16,08%
4 KADİR YILDIZ AK Parti 475 10,73%
5 ERDAL KURT İyi Parti 237 5,35%
6 HAYRETTİN KILIÇ Saadet 44 0,99%
7 YETKİN KAYA Büyük Birlik 35 0,79%
8 KAYHAN KILIÇ CHP 31 0,70%
9 ŞEYMA AYDIN DEVA Partisi 14 0,32%
10 ERTUĞRUL YEŞİL BTP 9 0,20%
TORUL 100% EVREN EVRİM ÖZDEMİR MHP 46,8% 14
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EVREN EVRİM ÖZDEMİR MHP 1.200 46,80%
2 HÜSEYİN ZENGİN AK Parti 676 26,37%
3 ERGİN ÇUBUKCU İyi Parti 651 25,39%
4 SERVET YÜZÜAK Saadet 16 0,62%
5 İSMAİL KAYA BTP 11 0,43%
6 ŞENOL ZENGİN Millet 6 0,23%
7 ABDURRAHMAN KAYA DEVA Partisi 4 0,16%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

GÜMÜŞHANE Bld.

100%
MHP 41,62% 80
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 41,62% / 6.690 30,02% / 5.606
2 AK Parti 38,20% / 6.141 49,16% / 9.182
3 CHP 13,36% / 2.148 7,55% / 1.410
4 Yeniden Refah 1,67% / 268 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,24% / 199 11,47% / 2.142
6 Büyük Birlik 1,08% / 174 0,00% / 0
7 Saadet 0,77% / 124 1,34% / 250
8 Zafer Partisi 0,50% / 81 0,00% / 0
9 DEVA Partisi 0,33% / 53 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,30% / 49 0,00% / 0
11 DP 0,19% / 30 0,00% / 0
12 AP 0,16% / 25 0,00% / 0
13 DEM Parti 0,14% / 22 0,00% / 0
14 BTP 0,12% / 19 0,16% / 29
15 Millet 0,10% / 16 0,00% / 0
16 ABP 0,09% / 15 0,00% / 0
17 DSP 0,05% / 8 0,18% / 33
18 TKH 0,05% / 8 0,00% / 0
19 HAK-PAR 0,02% / 3 0,00% / 0
20 HKP 0,01% / 2 0,00% / 0
KELKİT 100% AK Parti 52,01% 39
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 52,01% / 4.299 46,96% / 3.557
2 MHP 34,42% / 2.845 0,00% / 0
3 Yeniden Refah 6,42% / 531 0,00% / 0
4 CHP 4,57% / 378 3,52% / 267
5 Saadet 0,68% / 56 1,31% / 99
6 Milli Yol 0,65% / 54 0,00% / 0
7 İyi Parti 0,60% / 50 0,00% / 0
8 Zafer Partisi 0,31% / 26 0,00% / 0
9 BTP 0,17% / 14 2,34% / 177
10 ABP 0,08% / 7 0,00% / 0
11 Millet 0,07% / 6 0,00% / 0
KÖSE 100% MHP 64,42% 10
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 64,42% / 1.347 54,89% / 1.297
2 AK Parti 34,53% / 722 44,39% / 1.049
3 Saadet 0,57% / 12 0,47% / 11
4 BTP 0,29% / 6 0,25% / 6
5 KAMİL KAYA 0,19% / 4 0,00% / 0
KÜRTÜN 100% AK Parti 56,47% 13
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 56,47% / 1.506 41,90% / 1.179
2 MHP 37,83% / 1.009 56,08% / 1.578
3 CHP 3,52% / 94 1,39% / 39
4 Yeniden Refah 1,42% / 38 0,00% / 0
5 Saadet 0,75% / 20 0,39% / 11
6 BTP 0,00% / 0,25% / 7
MERKEZ 100% MHP 41,62% 80
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 41,62% / 6.690 30,02% / 5.606
2 AK Parti 38,20% / 6.141 49,16% / 9.182
3 CHP 13,36% / 2.148 7,55% / 1.410
4 Yeniden Refah 1,67% / 268 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,24% / 199 11,47% / 2.142
6 Büyük Birlik 1,08% / 174 0,00% / 0
7 Saadet 0,77% / 124 1,34% / 250
8 Zafer Partisi 0,50% / 81 0,00% / 0
9 DEVA Partisi 0,33% / 53 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,30% / 49 0,00% / 0
11 DP 0,19% / 30 0,00% / 0
12 AP 0,16% / 25 0,00% / 0
13 DEM Parti 0,14% / 22 0,00% / 0
14 BTP 0,12% / 19 0,16% / 29
15 Millet 0,10% / 16 0,00% / 0
16 ABP 0,09% / 15 0,00% / 0
17 DSP 0,05% / 8 0,18% / 33
18 TKH 0,05% / 8 0,00% / 0
19 HAK-PAR 0,02% / 3 0,00% / 0
20 HKP 0,01% / 2 0,00% / 0
ŞİRAN 100% DP 39,41% 24
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DP 39,41% / 1.745 0,00% / 0
2 MHP 25,43% / 1.126 51,81% / 2.209
3 Yeniden Refah 16,08% / 712 0,00% / 0
4 AK Parti 10,73% / 475 42,45% / 1.810
5 İyi Parti 5,35% / 237 0,00% / 0
6 Saadet 0,99% / 44 1,92% / 82
7 Büyük Birlik 0,79% / 35 0,00% / 0
8 CHP 0,70% / 31 3,54% / 151
9 DEVA Partisi 0,32% / 14 0,00% / 0
10 BTP 0,20% / 9 0,28% / 12
TORUL 100% MHP 46,8% 14
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 46,80% / 1.200 61,68% / 1.864
2 AK Parti 26,37% / 676 36,10% / 1.091
3 İyi Parti 25,39% / 651 0,00% / 0
4 Saadet 0,62% / 16 1,82% / 55
5 BTP 0,43% / 11 0,40% / 12
6 Millet 0,23% / 6 0,00% / 0
7 DEVA Partisi 0,16% / 4 0,00% / 0
İlçe Önde Olan Parti Oran(2024) Oran(2019)

İl Genel Meclisi

100%
AK Parti 36,58% 44,79
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 36,58% / 28.562 44,79% / 41.944
2 MHP 35,03% / 27.352 33,67% / 31.530
3 Yeniden Refah 8,85% / 6.909 0,00% / 0
4 CHP 7,46% / 5.823 6,75% / 6.324
5 İyi Parti 3,54% / 2.761 7,39% / 6.921
6 DP 2,27% / 1.774 0,92% / 866
7 Büyük Birlik 1,65% / 1.285 0,00% / 0
8 Saadet 1,56% / 1.220 0,00% / 0
9 Zafer Partisi 0,95% / 741 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,74% / 577 0,00% / 0
11 Milli Yol 0,31% / 241 0,00% / 0
12 DEVA Partisi 0,29% / 228 0,00% / 0
13 BTP 0,21% / 165 0,50% / 471
14 TİP 0,18% / 142 0,00% / 0
15 Sol Parti 0,14% / 110 0,00% / 0
16 Diğer 0,09% / 66 0,00% / 0
17 Millet 0,07% / 54 0,00% / 0
18 Vatan Partisi 0,06% / 50 0,12% / 114
19 DEM Parti 0,04% / 34 0,00% / 0
20 ABP 0,03% / 27 0,00% / 0
21 DSP 0,02% / 17 0,00% / 0
KELKİT 100% AK Parti 45,90%
55,27%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 45,90% / 3.721 55,27% / 4.156
2 MHP 34,54% / 2.800 0,00% / 0
3 Yeniden Refah 8,87% / 719 0,00% / 0
4 CHP 6,00% / 486 7,93% / 596
5 Saadet 2,10% / 170 3,13% / 235
6 İyi Parti 0,93% / 75 0,00% / 0
7 Milli Yol 0,91% / 74 0,00% / 0
8 BTP 0,47% / 38 0,00% / 0
9 TKP 0,16% / 13 0,41% / 31
10 ABP 0,12% / 10 0,00% / 0
KÖSE 100% MHP 62,35%
55,80%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 62,35% / 1.287 55,80% / 1.308
2 AK Parti 35,85% / 740 43,56% / 1.021
3 Saadet 1,02% / 21 0,47% / 11
4 BTP 0,53% / 11 0,00% / 0
5 TKP 0,24% / 5 0,17% / 4
KÜRTÜN 100% AK Parti 46,35%
40,22%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 46,35% / 1.230 40,22% / 1.117
2 MHP 31,31% / 831 53,69% / 1.491
3 Yeniden Refah 8,70% / 231 0,00% / 0
4 CHP 8,18% / 217 5,08% / 141
5 Saadet 4,97% / 132 0,86% / 24
6 TKP 0,26% / 7 0,14% / 4
7 BTP 0,23% / 6 0,00% / 0
8 Diğer 0,11% / 2 0,00% / 0
MERKEZ 100% MHP 39,93%
30,58%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 39,93% / 6.362 30,58% / 5.674
2 AK Parti 36,42% / 5.802 45,76% / 8.492
3 CHP 12,69% / 2.021 9,14% / 1.697
4 İyi Parti 3,46% / 552 12,32% / 2.286
5 Yeniden Refah 2,64% / 421 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 1,27% / 202 0,00% / 0
7 Saadet 1,10% / 176 1,76% / 326
8 Büyük Birlik 1,06% / 169 0,00% / 0
9 DEVA Partisi 0,52% / 83 0,00% / 0
10 DP 0,35% / 55 0,00% / 0
11 Diğer 0,31% / 43 0,00% / 0
12 Millet 0,25% / 40 0,00% / 0
13 BTP 0,16% / 25 0,24% / 44
14 TKP 0,13% / 20 0,20% / 38
15 DSP 0,03% / 4 0,00% / 0
ŞİRAN 100% DP 32,15%
0,00%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DP 32,15% / 1.400 0,00% / 0
2 MHP 25,13% / 1.094 51,46% / 2.136
3 Yeniden Refah 16,70% / 727 0,00% / 0
4 AK Parti 12,86% / 560 40,57% / 1.684
5 İyi Parti 6,61% / 288 0,00% / 0
6 Saadet 2,69% / 117 0,00% / 0
7 CHP 1,91% / 83 7,78% / 323
8 Büyük Birlik 1,65% / 72 0,00% / 0
9 BTP 0,21% / 9 0,00% / 0
10 TKP 0,09% / 4 0,19% / 8
TORUL 100% MHP 43,05%
60,11%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 43,05% / 1.084 60,11% / 1.786
2 AK Parti 29,19% / 735 36,96% / 1.098
3 İyi Parti 24,42% / 615 0,00% / 0
4 Saadet 1,87% / 47 1,99% / 59
5 BTP 0,99% / 25 0,00% / 0
6 TKP 0,48% / 12 0,94% / 28

Gümüşhane

Açılan Sandık100%
VEDAT SONER BAŞER
41,62%
6.690 oy
ERCAN ÇİMEN
38,20%
6.141 oy
BEDRİ AĞAÇ
13,36%
2.148 oy
YUSUF ÇİMEN
1,67%
268 oy
ALİ ATEŞ
1,24%
199 oy
HACI İSMAİL ŞAHİN
1,08%
174 oy
AKIN DEMİR
0,77%
124 oy
GÖKTUĞ GÜRLER
0,50%
81 oy
HAMZA ÇAKIR
0,33%
53 oy
MEHMET KABAYEL
0,30%
49 oy
ŞERİF AKINTÜRK
0,19%
30 oy
ZEYNEL ABİDİN ÇORLU
0,16%
25 oy
ABDULKERİM ZIRIĞ
0,14%
22 oy
AYTAÇ GÜNDÜZ
0,12%
19 oy
FEVZİ ÜLKER
0,10%
16 oy
ZEKAİ ARAZ
0,09%
15 oy
İREM GAMZE DEMİRCİ
0,05%
8 oy
BORA ÇOLAKOĞLU
0,05%
8 oy
AYDIN ÖZATLI
0,02%
3 oy
DURAN KOÇ
0,01%
2 oy

Gümüşhane BELDELER SON DURUM

2024 SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
KELKİT-DEREDOLU 100% MHP 49,26% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 432 49,26%
2 Yeniden Refah 352 40,14%
3 AK Parti 84 9,58%
4 Saadet 9 1,03%
KELKİT-GÜMÜŞGÖZE 100% MHP 52,38% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 639 52,38%
2 AK Parti 573 46,97%
3 Saadet 8 0,66%
KELKİT-ÖBEKTAŞ 100% AK Parti 52,59% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 559 52,59%
2 MHP 420 39,51%
3 Yeniden Refah 73 6,87%
4 CHP 6 0,56%
5 İyi Parti 4 0,38%
6 Saadet 1 0,09%
KELKİT-SÖĞÜTLÜ 100% MHP 53,41% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 665 53,41%
2 AK Parti 579 46,51%
3 Saadet 1 0,08%
KELKİT-ÜNLÜPINAR 100% MHP 49,85% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 679 49,85%
2 AK Parti 417 30,62%
3 Büyük Birlik 263 19,31%
4 Saadet 3 0,22%
KÜRTÜN-ÖZKÜRTÜN 100% MHP 48,21% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 632 48,21%
2 AK Parti 611 46,61%
3 CHP 55 4,20%
4 Yeniden Refah 8 0,61%
5 Saadet 5 0,38%
MERKEZ-ARZULARKABAKÖY 100% MHP 78,6% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 944 78,60%
2 AK Parti 231 19,23%
3 Saadet 26 2,16%
ŞİRAN-YEŞİLBÜK 100% MHP 51,76% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 575 51,76%
2 AK Parti 409 36,81%
3 Yeniden Refah 120 10,80%
4 Saadet 7 0,63%

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAĞILIMI

Parti İlçe Belde
MHP
3 7
AK Parti
2 1
DP
1 0
MERKEZ
Açılan Sandık 100,00%
(80 / 80)
VEDAT SONER BAŞER
41,62%
6.690 Oy
ERCAN ÇİMEN
38,20%
6.141 Oy
KELKİT
Açılan Sandık 100,00%
(39 / 39)
ÜNAL YILMAZ
52,01%
4.299 Oy
BİROL TUĞLU
34,42%
2.845 Oy
ŞİRAN
Açılan Sandık 100,00%
(24 / 24)
ABDULBAKİ KARA
39,41%
1.745 Oy
MUTLU ÖZEL
25,43%
1.126 Oy
TORUL
Açılan Sandık 100,00%
(14 / 14)
EVREN EVRİM ÖZDEMİR
46,80%
1.200 Oy
HÜSEYİN ZENGİN
26,37%
676 Oy
KÖSE
Açılan Sandık 100,00%
(10 / 10)
TURGAY KESLER
64,42%
1.347 Oy
SEYHAN TOK
34,53%
722 Oy
KÜRTÜN
Açılan Sandık 100,00%
(13 / 13)
AHMET KANAT
56,47%
1.506 Oy
ENVER ŞEN
37,83%
1.009 Oy
Geçmiş Seçimler Parti Detay